Descrizione
Provenienza Italia.
100g di Melanzane viola o nere contiene:
| Valore energetico (calorie) | 24 | kcal |
| Proteine | 1,01 | g |
| Carboidrati | 5,7 | g |
| zuccheri | 2,35 | g |
| Grassi | 0,19 | g |
| saturi | 0,034 | g |
| Fibra alimentare | 3,4 | g |
| Sale | 0 | g |
2,99 €
Provenienza Italia.
La melanzana nera, rispetto alla variante viola, possiede una polpa più soda ed un gusto più deciso (amaro).
Provenienza Italia.
100g di Melanzane viola o nere contiene:
| Valore energetico (calorie) | 24 | kcal |
| Proteine | 1,01 | g |
| Carboidrati | 5,7 | g |
| zuccheri | 2,35 | g |
| Grassi | 0,19 | g |
| saturi | 0,034 | g |
| Fibra alimentare | 3,4 | g |
| Sale | 0 | g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.